CTT make unique China Tour, China Tour Packages, China Train Tour and China Train Travel plans!
China Train Travel and Tours | China Train Tickets & Timetables
Beijing to Moscow Train
|
Beijing - Moscow:
The Trans-Siberian Railway mainly lines from
Vladivostok to Moscow. There are two branches chose
by most western travelers who heads for Moscow from
China. One is Trans-Mongolian line; the other is
the Trans-Manchurian line. Two direct trains weekly
depart from Beijing, Trans-Mongolia one via Ulan-Bator
with Chinese rolling stock and Trans-Manchuria one
via Manchuria with Russian rolling stock. Trans-Siberian Train K3 |
|||||||||
| ARR TIME | DEP TIME | DAY | NIGHTS | STATION | DISTANCE |
FARE(USD) | BOOK | ||
| DELUXE | SOFT | HARD | |||||||
| - | 11:22 | WED | 0 | Beijing | 0 | ||||
| 16:56 | 17:08 | WED | 0 | Jining | 382 | ||||
| 21:48 | 00:59 | WED | 0 | Erlian | 842 | ||||
| 01:25 | 02:40 | THU | 1 | Dzamyn-Ude | |||||
| 14:20 | 15:25 | THU | 1 | Ulan-Bator | 1357 | $397 | $370 | $287 | BOOK |
| 19:14 | 21:04 | THU | 1 | Nauski | |||||
| 02:14 | 02:44 | FRI | 2 | Ulan-Ude | 2016 | $520 | $484 | $360 | BOOK |
| 10:49 | 11:04 | FRI | 2 | Irkutsk | 2470 | ||||
| 03:53 | 04:15 | SAT | 3 | Krasnoyarsk | 3557 | ||||
| 15:53 | 16:12 | SAT | 3 | Novosibirsk | 4319 | ||||
| 23:26 | 23:46 | SAT | 3 | Omsk | 4946 | ||||
| 06:31 | 06:51 | SUN | 4 | Tjumen | |||||
| 11:15 | 11:42 | SUN | 4 | Swerdrowsk | 5844 | ||||
| 17:16 | 17:36 | SUN | 4 | Perm2 | 6225 | ||||
| 13:58 | - | MON | 5 | Moscow | 7622 | $1017 | $935 | $666 | BOOK |
|
Beijing - Moscow via Manchuria: The Trans-Manchurian express whose name is 'Vostok' weekly leaves Beijing on Saturday nights for Moscow via Manchuria. It takes over 7 days and 8 nights, and lines 8,986km. There are deluxe class 2-berth compartments and 2nd class 4-berth compartments. Please see the train schedule.
Trans-Siberian Train K19 |
|||||||||
| ARR TIME | DEP TIME | DAY | NIGHTS | STATION | DISTANCE |
FARE(USD) | BOOK | ||
| DELUXE | SOFT | HARD | |||||||
| - | 23:00 | SAT | 0 | Beijing | |||||
| 00:35 | 00:38 | SUN | 1 | Tianjin | |||||
| 08:35 | 08:55 | SUN | 1 | Shenyang | |||||
| 12:03 | 12:10 | SUN | 1 | Changchun | |||||
| 14:49 | 15:10 | SUN | 1 | Harbin | |||||
| 03:35 | 07:01 | MON | 2 | Manzhouli | |||||
| 03:26 | 10:05 | MON | 2 | Sabaikask | |||||
| 21:21 | 21:46 | MON | 2 | Chita2 | |||||
| 06:53 | 07:18 | TUS | 3 | Ulan-Ude | $624 | N/A | $433 | BOOK | |
| 13:54 | 14:24 | TUS | 3 | Irkutsk | |||||
| 07:27 | 07:49 | WED | 4 | Krasnoyark | |||||
| 19:13 | 19:52 | WED | 4 | Novosibirsk | |||||
| 03:34 | 03:54 | THU | 5 | Omsk | |||||
| 15:47 | 16:13 | THU | 5 | Swerdrowsk | |||||
| 17:58 | - | FRI | 6 | Moscow | $1090 | N/A | $731 | BOOK | |
Beijing & Moscow City Tours
-
Beijing Tours-7 itineraries
- Beijing Highlights Tour - from $70 USD (per person rate,2 persons' group)
- Beijing Mutianyu Great Wall Tour - from $85 USD (per person rate,2 persons' group)
- Great Wall Hiking Tour from Jinshanling Great Wall to Simatai Great Wall - from $105 USD (per person rate,2 persons' group)
- Beijing Culture Tour - from $60 USD (per person rate,2 persons' group)
- Beijing Hutong Tour - from $60 USD (per person rate,2 persons' group)
- 4 Days Beijing Gateway Tour - from $390 USD (per person rate,2 persons' group)
- 5 Days Beijing-Chengde Impress Tour - from $ 489USD(per person rate,2 persons' group)
China Train Travel Hot Deals
from $690 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Shanghai-Train-Tours - 6 days
from $695 USD(per person rate,2 persons' group)
Beijing-Guilin-Train-Tours - 7 days
from $890 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Xian-Shanghai-Train-Tours - 8 days
from $760 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Xian-Guilin-Train-Tours - 10 days
from $1115 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing-Xian-Guilin-Shanghai-Train-Tours
- 13 days from $1480 USD (per person rate,2 persons' group)
Beijing Moscow K3 K19